专家计划:斧头命中率:88% | 回报率:1305%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172-174期 | 小 | 0172期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
171-173期 | 小 | 0171期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 0170期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 0167期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 0165期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 0163期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 0160期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 0157期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 0154期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 0153期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 0150期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 0149期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 0146期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 0143期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 0142期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 0141期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 0139期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 0137期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 0135期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
132-134期 | 大 | 0132期 7连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 0131期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 0130期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 大 | 0129期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 0128期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 0127期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 大 | 0126期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 0124期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 0123期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 0122期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 0120期 5连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 0119期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 0118期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 0117期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 0116期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 0114期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 0113期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 大 | 0112期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 0110期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
105-107期 | 大 | 0107期 | 1,1,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 0104期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 0102期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 0101期 | 2,3,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。